dissabte, 17 de juny del 2017
Nit dels campions a Roda de Berà
dilluns, 5 de juny del 2017
Jornades 9 i 10 de juny de 2017
Divendres, 09/06/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
15:00 a 17:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig A | - |
Turó Montroig B | - |
Dissabte, 10/06/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | FS | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 2n | FS | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 3r | F7 | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Aleví | BSQT | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Infantil | BSQT | Entrenament | |
Tot el dia | Aleví | F7 | Trobada a les Borges del Camp (Aleví) | |
11:00 | Cadet | F11 | Turó Montroig | - |
Costa Dorada | - |
dilluns, 29 de maig del 2017
Jornades 30 de maig, 2 i 3 de juny de 2017
Dimarts, 30/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 10 |
Cèsar August | 6 |
Divendres, 02/06/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí 3r | FS | Escola Salou | - |
Turó Montroig | - | |||
18:00 Amistós | Juvenil-Cadet | FS | Turó Montroig Juvenil | - |
Turó Montroig Cadet | - |
Dissabte, 03/06/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Diada Col·legi Marcel·lí Domingo | |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 2n | Multi esport | Diada Col·legi Marcel·lí Domingo | |
09:00 a 21:00 | Benjamí | F7 | Trobada a les Borges del Camp (Benjamí 3r i 4t) | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 4t | BSQT | Diada Col·legi Marcel·lí Domingo | |
10:00 a 13:00 | Infantil | BSQT | Entrenament |
dijous, 25 de maig del 2017
Ja tenim el premi: 1r classificat del JOC NET de Catalunya de la FCF
dimecres, 24 de maig del 2017
Jornades 25, 26, 27 i 28 de maig de 2017
Dijous, 26/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí 3r | FS | Escola Europa | 3 |
Turó Montroig | 5 |
Divendres, 26/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:15 | Benjamí | F7 | Tecnifutbol Salou | 4 |
Turó Montroig | 6 |
Dissabte, 27/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:45 | Aleví | F7 | Mas Pellicer | 6 |
Turó Montroig B | 6 | |||
11:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 8 |
Pere Virgili | 2 | |||
11:00 | Cadet | F11 | Turó Montroig | 4 |
Salou | 3 | |||
- | Aleví | F7 | Aleví A: Descansa |
Diumenge, 28/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:45 | Juvenil | FS | Montblanc | 1 |
Turó Montroig | 5 |
dimarts, 16 de maig del 2017
Jornades 18, 20 i 21 de maig de 2017
Dijous, 18/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | Ajornat per pluja |
Cèsar August |
Dissabte, 20/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:30 | Aleví | F7 | Torreforta | - |
Turó Montroig A | - | |||
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 3r | FS | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 4t | BSQT | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Infantil | BSQT | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Juvenil | FS | Entrenament | |
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | - |
Cèsar August | - | |||
11:00 | Benjamí | F7 | Turó Montroig | 9 |
El Pla de Santa Maria | 1 |
Diumenge, 21/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:30 | Cadet | F11 | Gimnàstic | 0 |
Turó Montroig | 4 |
dilluns, 15 de maig del 2017
Antonia Royo: de victòria en victòria
La super-mama de Turó, Antonia Royo Fabregat ho ha tornat a fer!! Si el passat mes de març ens regalava la notícia del seu or als 10.000 metres en el Campionat de Catalunya, ara ens proporciona una nova alegria amb la plata al Campionat d'España que aquest diumenge 14 de maig va tenir lloc a Logroño, en els 10.000 metres a la categoria de veterans.


La campiona es mare de l'Arià (va acabar fa 3 anys a Turó), el Nereu i el Xavi tots dos encara al cole.
dissabte, 13 de maig del 2017
Torneig escolar Tennis: Turó arrasa!!
Tot travessant la fase comarcal i la fase provincial, el tàndem Marc Marimon Cabestany i Agustí Pujol Cadena han dut als colors de Turó al lloc més alt del podi del Torneig Escolar de Tennis organitzat per Consell Esportiu del Tarragonès.
El 13 de maig, centenari de les aparicions de la Mare de Déu de Fàtima, ha estat la singular data que dóna fe d'aquesta brillant actuació.
diumenge, 7 de maig del 2017
Jornada 13 de maig de 2017
Dissabte, 13/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:00 | Juvenil | FS | La Pobla de Montornès | - |
Turó Montroig | - | |||
10:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 13 |
Mas Pellicer | 0 | |||
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 3r | FS | Entrenament | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 4t | BSQT | Entrenament | |
10:00 | Benjamí | F7 | La Salle Tarragona | 3 |
Turó Montroig | 3 | |||
12:00 | Infantil | BSQT | El Carme | - |
Turó Montroig | - | |||
12:30 | Prebenjamí 2n | FS | Mare Nostrum | - |
Turó Montroig | - |
dimarts, 2 de maig del 2017
Jornades 6 i 7 de maig de 2017
Dissabte, 06/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:00 | Aleví | F7 | La Pastoreta | 6 |
Turó Montroig B | 1 | |||
09:45 | Cadet | F11 | La Salle Tarragona | 2 |
Turó Montroig | 3 | |||
10:00 a 13:00 | Benjamí 3r | FS | Entrenament | |
10:30 | Benjamí 4t | BSQT | Pau Delclòs | 27 |
Turó Montroig | 17 | |||
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | 7 |
Elisabeth | 4 | |||
11:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 3 |
La Salle Reus | 2 | |||
11:15 | Infantil | BSQT | Rocabruna | 29 |
Turó Montroig | 49 | |||
12:00 | Prebenjamí 1r | FS | Turó Montroig | 18 |
La Canaleta | 3 | |||
12:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig | 10 |
Salou FS | 1 |
Diumenge, 07/05/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:30 | Benjamí 4t | F7 | La Floresta | 1 |
Turó Montroig | 8 | |||
10:45 | Aleví | F7 | Costa Daurada | 5 |
Turó Montroig A | 5 |
dilluns, 24 d’abril del 2017
Jornades 26, 29 i 30 d'abril de 2017
Dimecres, 26/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí | BSQT | Vila-seca | - |
Turó Montroig | - |
Dissabte, 29/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | ||
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 2n | Multi esport | ||
10:00 a 13:00 | Benjamí 3r | FS | ||
10:00 a 13:00 | Benjamí | BSQT | ||
10:00 a 13:00 | Infantil | BSQT | ||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 3 |
Els Pallaresos B | 3 | |||
11:00 | Cadet | F11 | Turó Montroig | 2 |
Montblanc CF A | 2 | |||
12:00 | Juvenil | FS | El Catllar | 1 |
Turó Montroig | 5 |
Diumenge, 30/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:00 | Benjamí 4t | F7 | Torreforta | 2 |
Turó Montroig | 9 | |||
10:45 | Aleví | F7 | Costa Daurada | - |
Turó Montroig A | - | |||
11:00 | Infantil | F11 | Icomar | 3 |
Turó Montroig | 3 |
dimarts, 18 d’abril del 2017
Jornades 19, 21, 22 i 23 d'abril de 2017
Dimecres, 19/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
20:30 | Juvenil | FS | Vila-Seca | 1 |
Turó Montroig | 9 |
Divendres, 21/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:30 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig | 9 |
Racing Bonavista | 7 | |||
18:30 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 2 |
Sant Pau | 1 |
Dissabte, 22/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:30 | Benjamí 3r | FS | Escola Pax | 1 |
Turó Montroig | 8 | |||
09:30 | Aleví | F7 | Sant Pau | 21 |
Turó Montroig B | 0 | |||
10:00 a 13:00 | Benjamí | BSQT | Entrenaments | |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
11:30 | Aleví | F7 | La Floresta | 1 |
Turó Montroig A | 2 | |||
11:30 | Infantil | F11 | La Salle Tgna | 4 |
Turó Montroig | 2 | |||
11:45 | Prebenjamí 2n | FS | E.F.S.S | 1 |
Turó Montroig | 3 | |||
12:15 | Infantil | BSQT | Turó Montroig | 23 |
El Carme | 55 |
Diumenge, 23/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Cadet | F11 | Constantí CE | 0 |
Turó Montroig | 2 | |||
12:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig | 7 |
Mediterrani Cambrils | 3 |
dimarts, 4 d’abril del 2017
Jornades 5, 7, 8 i 9 d'abril de 2017
Dimecres, 05/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:30 | Cadet | F11 | Turó Montroig | 5 |
El Pla de santa Maria | 2 |
Divendres, 07/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:15 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 1 |
La Salle Tarragona | 5 |
Dissabte, 08/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:30 | Benjamí 4t | F7 | Cambrils | 3 |
Turó Montroig | 4 |
Diumenge, 09/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
- | Juveníl | FS | Vila-Seca | Ajornat |
Turó Montroig |
dijous, 30 de març del 2017
Duel català a la Lliga Nacional de Futbol Americà
Aquest dissabte 1 d'abril, l'equip de futbol americà que representa a la ciutat de Reus i la nostra província del tarragonès a la màxima categoria esportiva d'aquesta competició (Lliga Nacional de Futbol Americà), s'enfronta al primer classificat.
El col•legi Turó té dos representats que actualment juguen en les categories inferiors dels Imperials de Reus un a sub-15 i cadet i l'altre a sub-13. Saben que l'esport en el nostre col•legi és un dels puntals que més es treballa i de fet, són conscients en el moment que els permet practicar un esport molt exigent física i mentalment.
Ells, com a cada partit, hi seran ajudant en aquest duel entre les dues millors plantilles (o rooster com li diuen al futbol americà) dels dos equips que ocupen la primera (Badalona Dracs) i la segona plaça (Reus Imperials) respectivament.
Els badalonins arriben a terres tarragonines amb un balanç de 7 victòries i cap derrota, mentre que els de Reus es presenten amb 6 victòries i una derrota, precisament una derrota a la segona jornada contra els Dracs a Badalona.
No només la premsa nacional i local s'ha fet ressò, també la internacional fent entrevistes i publicant articles sobre aquest interessantíssim partit.
Un "matchball" amb protagonistes com Hunter Lee dels Badalona Dracs que acumula 108 punts anotats (dels 302 del seu equip) i 16 touchdowns en recepcions. Un altre, Nate Stephens dels Imperials de Reus, amb 102 punts acumulats (dels 254 del seu equip) i 15 touchdowns en recepcions. No hem d'oblidar els quarterbacks de tots dos equips, els jugadors amb més responsabilitat sobre el terreny de joc i que poden fer desequilibrar la balança cap a un cantò o l'altre, Sergi González dels Badalona Dracs amb 36 passes de touchdown i l'americà d’Illinois -dels Imperials- Brady Huber amb 26 passes de touchdown.
“It'll be a tough game and we just have to believe in ourselves. The biggest challenge is ourselves. We kill ourselves too much and if we limit those mistakes we will be fine.” #8 Brady Huber, quarterback dels Reus Imperials a la revista digital Podyum.
Si vols gaudir d'un partit d'alt nivell, electritzant i d'una rivalitat sana a l'altura dels Barça-Madrid o Nàstic-Reus, vine el dissabte 1 d'abril a les instal•lacions del Camp de futbol del Reddis a Reus a les 19h.
Jornades 31 de març, 1 i 2 d'abril de 2017
Divendres, 31/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig | 2 |
Sant Pau Apòstol | 0 | |||
- | Juvenil | FS | Turó Montroig | Ajornat |
FS Vendrell |
Dissabte, 01/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | 9 |
Sagrat Cor | 0 | |||
10:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 3 |
EFSS | 3 | |||
11:00 | Benjamí 4t | BSQT | Turó Montroig | 22 |
Molí de Vent | 37 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig A | 3 |
Cambrils Unió CE | 0 | |||
11:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 9 |
Torreforta | 0 | |||
12:00 | Infantil | BSQT | Sant Pere i sant Pau | - |
Turó Montroig | - | |||
12:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig | 7 |
Vila-Rodona | 1 |
Diumenge, 02/04/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:45 | Aleví | F7 | FC Tarraco | 8 |
Turó Montroig B | 1 |
dijous, 23 de març del 2017
Presencia de Turó en el Cros de Perafort el pasado 19 de marzo de 2017
- Luis Felipe Martínez Garzón (2ESO): 2º clasificado infantil masculino
![]() |
Plata para Felipe Martínez, a la izquierda |
Es digno de mención que dos alumnos, Artur Baiges (5PRI) y Felipe Martínez Garzón (2ESO) han participado en TODAS LAS CURSAS DE LA TEMPORADA!!! Un ejemplo a la constancia y disciplina.
ENHORABUENA!!!
Jornades 25 i 26 de març de 2017
Dissabte, 25/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:15 | Prebenjamí 2n | FS | La Pobla de Montornès | - |
Turó Montroig | - | |||
09:15 | Benjamí 4t | BSQT | Torreforta | 42 |
Turó Montroig | 35 | |||
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | - |
Racing Bonavista | - | |||
11:00 | Cadet | F11 | Turó Montroig | - |
La Selva del Camp | - | |||
13:00 | Benjamí 3r | FS | Pau Delclòs | 0 |
Turó Montroig | 11 |
Diumenge, 26/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:30 | Aleví | F7 | Racing Bonavista | 3 |
Turó Montroig A | 4 | |||
10:00 | Benjamí 4t | F7 | Vilaseca CF | 2 |
Turó Montroig | 3 | |||
11:15 | Juvenil | FS | Torredembarra | 2 |
Turó Montroig | 4 | |||
12:15 | Infantil | F11 | Racing Bonavista | - |
Turó Montroig | - |
dimecres, 15 de març del 2017
Jornades 18 i 19 de març de 2017
Dissabte, 18/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
11:00 | Prebenjamí | FS | Turó Montroig | - |
St. Sebastià | - | |||
10 a 13 | Benjamí 3r | FS | Entrenaments | |
10:00 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig | 3 |
Gimnàstic | 1 | |||
10 a 13 | Benjamí | BSQT | Entrenaments | |
10:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig A | 0 |
Gimnàstic | 5 | |||
11:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 0 |
La Floresta | 4 | |||
12:15 | Infantil | BSQT | Turó Montroig | - |
CB Bellvei | - | |||
- | Juvenil | FS | Turó Montroig | Ajornat |
FS Vendrell | ||||
09:15 | Aleví | F7 | Valls | - |
Turó Montroig B | - | |||
13:00 | Cadet | F11 | Calafell | - |
Turó Montroig | - |
Diumenge, 19/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:45 | Totes | Cros | 4t Cros Solidari Escola Josep Veciana de Perafort |
dissabte, 11 de març del 2017
diumenge, 5 de març del 2017
Jornades 10, 11 i 12 de març de 2017
Divendres, 10/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
17:45 | Benjamí | FS | Turó Montroig | 6 |
Pere Virgili | 0 |
Dissabte, 11/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10 a 13 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
10 a 13 | Juvenil | FS | Entrenaments | |
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Cèsar August | 4 |
Turó Montroig | 3 | |||
11:00 | Benjamí | FS | Turó Montroig | 10 |
CF La Pobla Montornès | 2 | |||
11:00 | Benjamí | BSQT | Turó Montroig | 18 |
L'Arrabassada | 34 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 0 |
Gimnàstic | 6 | |||
11:00 | Infantil | BSQT | Reus Deportiu | - |
Turó Montroig | - | |||
11:00 | Cadet | F11 | Turó Montroig | 1 |
Base Pallaresos | 1 | |||
13:30 | Infantil | F11 | Santes Creus CE | 1 |
Turó Montroig | 0 |
Diumenge, 12/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Totes | Cros | VII Cros Cèsas August - XXXIV Cros Ciutat de Tarragona - XXI Cros Comarcal del Tarragonès | |
10:00 | Aleví | F7 | Vilaseca | 1 |
Turó Montroig A | 6 | |||
10:20 | Benjamí | F7 | Tancat UD | 10 |
Turó Montroig | 2 |
dimarts, 28 de febrer del 2017
Jornades 4 i 5 de març de 2017
Dissabte, 04/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:15 | Benjamí 3r | FS | E. Voramar Salou | 3 |
Turó Montroig | 3 | |||
10 a 13 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
10:00 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig | - |
Canonja | - | |||
10:15 | Aleví | F7 | Torreforta | 15 |
Turó Montroig B | 0 | |||
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | 2 |
Mare Nostrum | 1 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig A | 8 |
Salou UD | 5 | |||
11:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 1 |
Gimnástic | 5 | |||
12:00 | Cadet | F11 | Morell | 0 |
Turó Montroig | 0 | |||
12:30 | Benjamí 4t | BSQT | L'Antina | 43 |
Turó Montroig | 4 | |||
13:00 | Juvenil | FS | Mora Nova JE | 4 |
Turó Montroig | 1 |
Diumenge, 05/03/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
11:00 | Infantil | BSQT | L'Ametlla de Mar | 47 |
Turó Montroig | 26 |
dimecres, 22 de febrer del 2017
Jornada 25 de febrer de 2017
Divendres, 25/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10 a 13 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
10 a 13 | Infantil | BSQT | Entrenaments | |
11:30 | Benjamí 4t | BSQT | Turó Montroig | 41 |
Els Ametllers | 12 | |||
11:30 | Prebenjamí 2n | FS | Elisabeth | 4 |
Turó Montroig | 7 |
dimecres, 15 de febrer del 2017
Jornades 17, 18 i 19 de febrer de 2017
Divendres, 17/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
17:45 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 11 |
Pax | 2 | |||
18:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig | 11 |
Elisabeth | 1 |
Dissabte, 18/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10 a 13 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
10:30 | Benjamí 4t | F7 | Cusa-La Granja | - |
Turó Montroig | - | |||
10:30 | Aleví | F7 | Bonavista | 3 |
Turó Montroig A | 5 | |||
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | Ajornat |
EFSS | ||||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 0 |
La Floresta | 6 | |||
12:30 | Infantil | BSQT | La Salle Tarragona | - |
Turó Montroig | - | |||
13:00 | Benjamí 3r | FS | Cèsar August | 2 |
Turó Montroig | 2 |
Diumenge, 19/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Infantil | F11 | Canonja | 0 |
Turó Montroig | 2 | |||
09:45 | Totes | Cros | VII Cros Solidari Col·legi Turó |
dilluns, 6 de febrer del 2017
Jornades 11 i 12 de febrer de 2017
Dissabte, 11/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:15 | Benjamí 4t | BSQT | CBT | 10 |
Turó Montroig | 44 | |||
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
10:00 | Benjamí 4t | F7 | CD Morell | 3 |
Turó Montroig | 2 | |||
10:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 3 |
Bonavista | 1 | |||
11:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 15 |
Cèsar August | 0 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig A | 9 |
Alcover | 0 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Sant Pere i Sant Pau | 6 |
Turó Montroig B | 0 | |||
12:00 | Prebenjamí 2n | FS | C. Sagrat Cor | 3 |
Turó Montroig | 5 | |||
12:00 | Cadet | F11 | Turó Montroig | 1 |
El Catllar | 1 | |||
12:15 | Infantil | BSQT | Turó Montroig | 11 |
La Salle Torreforta | 61 | |||
15:00 | Juvenil | FS | Mediterrani Cambrils | 4 |
Turó Montroig | 10 |
Diumenge, 12/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Totes | Cros | 8è Cros Escola Pax |
dimarts, 31 de gener del 2017
Jornades 4, 5 de febrer de 2017
Dissabte, 04/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 a 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | Entrenaments | |
10:00 a 13:00 | Benjamí 3r | FS | Entrenaments | |
10:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig | 4 |
Montblanc | 1 | |||
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | 7 |
La Pobla de Montornès | 2 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 5 |
E. Valls FC | 4 | |||
11:00 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig B | 5 |
Cambrils Unió | 4 | |||
11:30 | Benjamí 4t | MBSQT | Turó Montroig | 23 |
Cèsar August | 12 | |||
11:45 | Cadet | F11 | Escola Valls FC | 4 |
Turó Montroig | 1 | |||
12:15 | Infantil | BSQT | Turó Montroig | 23 |
Rocabruna | 38 |
Diumenge, 05/02/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Totes | Cros | 34è Cros de Vila-seca. Cros Territorial de Tarragona |
dimecres, 25 de gener del 2017
Jornades 28, 29 de gener de 2017
Dissabte, 28/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:00 | Infantil | BSQT | Col·legi El Carme | Ajornat pluja |
Turó Montroig | ||||
09:30 | Aleví | F7 | Torredorta CDCC | 4 |
Turó Montroig A | 6 | |||
10:00 - 13:00 | Benjamí | MBSQT | ENTRENAMENTS | |
10:00 - 13:00 | Juvenil | FS | ENTRENAMENTS | |
10:00 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig | 7 |
CE Tecnifutbol Salou | 2 | |||
11:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | Ajornat pluja |
Escola Pax | ||||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig B | 9 |
Escola Futbol Base Calafell CF | 5 | |||
12:00 | Prebenjamí 1r i 2n | FS | Turó Montroig | Ajornat pluja |
Isabel Basora | ||||
18:00 | Cadet | F11 | Salou, U.D. C | 4 |
Turó Montroig | 2 |
Diumenge, 29/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Totes | Cros | 2n Cros Col·legi La Salle de Tarragona | |
12:00 | Infantil | F11 | Cusa - La Granja UD | 9 |
Turó Montroig | 0 |
dilluns, 23 de gener del 2017
XXXIII Cros Aura. Participación Turó
22 Enero 2017
El pasado Domingo 22 de enero, pese a las inclemencias del tiempo, 35 alumnos del Colegio participaron en el 6to Cros de la temporada organizado por el Consell Esportiu del Tarragonès. Es digno de nota que algunos de ellos obtuvieron los siguientes resultados:
- Guillermo Almandoz Lorenzo (3ro B) 3er puesto en Benjamín Masculino
- Luis Felipe Martínez Garzón (2do ESO) 3er puesto en Infantil Masculino
By Mr. Rudy.
dimecres, 18 de gener del 2017
Jornades 18, 20 i 21 de gener de 2017
Dimecres, 18/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
18:00 | Benjamí 4t | MBSQT | La Salle Torreforta | 39 |
Turó Montroig | 20 |
Dissabte, 21/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 - 12:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport | ENTRENAMENTS | |
10:00 - 12:00 | Juevenil | FS | ENTRENAMENTS | |
10:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 6 |
E. Valls | 0 | |||
11:00 | Prebenjamí 2n | FS | Turó Montroig | 4 |
Pax | 1 | |||
11:00 | Benjamí 4t | F7 | Pla Sta Ma | 3 |
Turó Montroig | 6 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig A | 2 |
La Canonja | 5 | |||
11:45 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 11 |
Escola Salou | 2 | |||
11:45 | Aleví | F7 | Base Pallaresos | 24 |
Turó Montroig B | 2 | |||
12:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 4 |
Nàstic | 0 | |||
12:15 | Infantil | BSQT | Turó Montroig | 6 |
Sant Pere i Sant Pau | 50 |
Diumenge, 22/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:50 | Totes | Cros | 33è Cros Col·legi Aura - 23è Cros La Canonja |
dimecres, 11 de gener del 2017
Jornades 14 i 15 de gener de 2017
Dissabte, 14/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
09:00 | Aleví | F7 | Amics i Veterans Els Pallaresos, AE B | 3 |
Turó Montroig B | 3 | |||
10:00 - 13:00 | Prebenjamí 1r | Multi esport |
ENTRENAMENT | |
10:00 - 13:00 | Infantil | BSQT | ENTRENAMENT | |
10:00 | Benjamí 4t | F7 | Turó Montroig | 4 |
La Salle Tarragona | 3 | |||
10:30 | Prebenjamí 2n | FS | EFSS | 3 |
Turó Montroig | 9 | |||
11:00 | Benjamí | MBSQT | Turó Montroig | 22 |
Carmelites | 37 | |||
11:00 | Aleví | F7 | Turó Montroig A | 3 |
EFBS Costa Daurada | 4 | |||
11:00 | Infantil | F11 | Turó Montroig | 2 |
Icomar | 2 | |||
12:00 | Benjamí 3r | FS | Turó Montroig | 5 |
Pau Delclòs | 2 | |||
12:00 | Juvenil | FS | Turó Montroig | 10 |
La Pobla de Montornès | 3 |
Diumenge, 15/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Categoria | Esport | Equips | Resultat |
10:00 | Totes | Cros | 7è CROS DEL COL·LEGI MARE NOSTRUM |